Begriffe | |
Alter | Leichtathl. Alter = Akt. Jahr - Geburtsjahr (ungeachtet d. unterjäh. Geburtstags) |
A-Norm | Mindestleistung, die als Qualifikation zu einer ausgeschriebenen Meisterschaft gilt und demnach zur Teilnahme berechtigt. Der Athlet / die Athletin haben bei Erfüllung einen Anspruch auf die Teilnahme. |
B-Norm | Mindestleistung, die regelmäßig als Qualifikation zu einer Meisterschaft gilt und demnach zur Teilnahme berechtigt. Nur in seltenen Ausnahmefällen (z.B. zu große, den Ablauf/Zeitplan beeinträchtigende Felder nach dem Meldeergebnis) wird die Teilnahme von Athleten/innen mit B-Norm und ohne A-Norm - in leistungsgerechter Reihenfolge - abgelehnt. |
Fehlstart | Wenn ein Sprinter/Läufer nach Meinung des Starters oder des Rückstarters bevor er das Startsignal gehört hat aus seiner endgültig eingenommenen Startstellung mit seinem Start beginnt. (Anmerkung: Wird ein anerkanntes Fehlstartkontrollgerät benutzt ist dies normalerweisevom Starter als endgültiger Beweis für die Beurteilung eines Fehlstarts zu akzeptieren.) |
Handzeitnahme | (auch "Handstoppung"). Früher übliche manuelle Zeitnahme (z.B. per Dreikreis-Stoppuhr), die meist auf Sportfesten und Meisterschaften unterhalb der Landesebene eingesetzt wurde. Handzeitnahmen sind auch bei Nutzung digitaler Stoppuhren nur bis auf die Zehntelsekunde zu registrieren. Abrundungen sind unzulässig (z.B. digitale 8,11s = 8,2s). |
Indoor | (Engl. für "drinnen"). Steht für Hallen-Veranstaltungen. |
Kreisoffen | Mitglieder der Vereine des jeweiligen Kreises sind startberechtigt |
Landesoffen | Mitglieder der Vereine des jeweiligen Landesverbandes sind startberechtigt |
NRW-Meistersch. | Nordrhein-Westfälische Meisterschaften. Seit Kurzem haben die Landesverbände Westfalen und Nordrhein einige Meisterschaften zusammengelegt und schreiben diese zudem teils "offen" aus (z.B. NRW-Open der Mä/Fr). Die Sieger erhalten den Titel des Nordrhein-Westfalen-Meisters. |
Null-Kontrolle
| (Regel 165.19) Die Null-Kontrolle dient der Überprüfung, ob die elektronische Zeitmessanlage beim Startschuss ohne Verzögerung anläuft. Sie ist am Beginn einer Veranstaltung gemeinsam mit dem Obmann für die Elektronische Zeitnahme durchzuführen. Dazu wird auf der Ziellinie ein Startschuss abgegeben. Der Startrevolver ist möglichst über die maximale Länge der Verbindungskabel anzuschließen. Der Revolver ist so auszurichten, dass der Pulverrauch des Schusses von der Zielkamera erfasst wird. Dazu ist die Waffe in ca. 25 cm Höhe auf der Ziellinie in Laufrichtung abzufeuern. Eine dafür aufgestellte dunkle Rückwand (z.B. Pistolenkoffer) verbessert den Kontrast des Bildes. Aufgabe des Obmanns Zielbildauswertung: Auf dem aufgezeichneten Film muss eindeutig erkennbar sein, dass die Zeitmessanlage gleichzeitig mit dem Pulverrauch anläuft. |
Organisations- | Startgeld, Startgebühren |
Outdoor | (Engl. "draußen"). Steht für Freiluft-Veranstaltungen (Stadion, Straße, Gelände). |
"Quali" | Kurz bzw. umgangssprachlich für Qualifikationsnorm (s.o. A-/B-Norm) |
Vereinsnummer | Schlüsselnummer für Vereine/LGen, die z.B. bei Meldungen anzugeben ist. |
Windwerte | Rückenwind wird mit Pluszeichen (z.B.: +1,0) und Gegenwind mit Minuszeichen (z.B.: -0,9) angegeben. Die Einheit ist Meter pro Sekunde (m/s). Gültig sind bei Einzelrennen Windunterstützungen bis einschließlich +2,0m/s. |
Zeitendlauf | Bei Zeitendläufen werden Sieger und Platzierte nicht in mehreren Runden (z.B. VL, ZL, EL), sondern mittels Reihung der Ergebnisse nach den Läufen nur einer Runde ermittelt. (Problem können dabei unterschiedl. Windverhältnisse sein). |
Zielfoto | Diese Bezeichnung ist ungenau, da es sich um die Videoaufnahme und kein klassisches Foto der Ziellinie beim Überlaufen aller Athleten/innen eines Laufes handelt. Die Augenblicke des Überlaufens werden nur auf einem Bild zusammengefasst. |
Abkürzungen | |
ab./abg. | abgemeldet |
AIR | Area Indoor Record (s.u.) |
AR | Area Record (Kontinental-Rekord, bei uns: Europarekord) |
aufg. | aufgegeben |
CAN | cancelled (engl. für abg.) |
CR | Championship-Record (Rekordmarke einer Disz. bei der jew. Meisterschaft) |
disq. | disqualifiziert |
DNF | did not finish (engl. für aufg.) |
DNS | did not start (engl. für n.a.) |
DOB | Date of Birth (=Geburtstag) |
DQ/DSQ | disqualified (engl. für disq.) |
DR | Deutscher Rekord (NR für Deutschland) |
e | Elektronisch. Steht für Zeiten, die per vollautomatischem Zielbildverfahren ermittelt wurden. Da heute davon ausgegangen wird, wird ein "e" nicht mehr extra an die Zeiten angefügt. Siehe auch: "Handzeitnahme" und "h". |
EL | Endlauf (Finale) |
ER | European Record (Europarekord) |
GER | Germany (Deutschland), |
h | Handzeitnahme |
id | indoor |
KLStP | Kreisleistungsstützpunkt |
LG | Leichtathletik-Gemeinschaft (auf Dauer angelegter Zusammenschluss, |
LLStP | Landesleistungsstützpunkt |
LV | Landesverband (z.B. WE = Westfalen, NO = Nordrhein, u.ä.) |
MR | Meeting Record (Rekordmarke in einer Disziplin beim jew. Sportfest) |
Nat | Nation |
n.a. | nicht angetreten |
NIR | National Indoor Record (Nat. Hallen-Rekord) - s.u. |
NR | National Record (Nationaler Rekord) - In unserem Fall = Deutscher Rekord |
o.g.V. | ohne gültigen Versuch |
od | outdoor |
PB | Personal Best (Persönliche Bestleistung) |
Perf | Performance (=Leistung) |
SB | Season Best (Saisonbestleistung) |
StG | Startgemeinschaft (für ein Jahr angelegte bzw. wechselnde Zusammenschlüsse) |
verw. | verwarnt |
verz. | Verzicht auf Weiterkommen (Athl. verzichtet z.B. auf die Teilnahme am EL) |
VL | Vorlauf |
WE | Westfalen |
WIR | World Indoor Record (Welt-Hallenrekord) |
WL | World Leading (Weltjahresbestleistung) |
WR | World Record (Weltrekord) |
w.v.T. | without valid Try (engl. für o.g.V.) |
ZE | Zeitendlauf |
ZL | Zwischenlauf |
Zeichen | |
* | Zeichen, dass im Sprintbereich für Läufe unter regulären Windverhältnissen, also mit maximal 2,0 m/sec Rückenwind, steht. Besser ist aber exakte Windwertangabe (s.o.). |
- | ausgelassen (der Versuch z.B. im Hochsprung wurde ausgelassen) |
x | ungültiger Versuch |
o | gültiger Versuch (z.B. bei übersprungener Höhe im Hochsprung) |